Quick Search
Categories
Image Galleries
-
Brendon Alfords Pic's
-
Those Who Marshall and watch
-
The Final Day Of TT 2010
-
Thursday 10 June Delayed Sidecar2 & Supersports TT Races
-
2010 7th June Supersport Junior TT Race
-
7 Superbike and Sidecar race 1 5th June 2010
-
6 Final Practice Session 4th June 2010 Rhen Cullen
-
5 Thursday 3ed June 2010 TT Practice Braddan Bridge
-
4 Wednesdays 2nd of June TT Practice Governors Bridge
-
3 Tuesday 1st June 2010 TT Practice Ramsey
>
2400 pictures
Pictures
.
11th June 2010 Dainese Senior TT Results
- 6-11-2010
- Categorized in: TT Races Results
11th June 2010 Dainese Senior TT Results
Result Sheet
Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Replica
1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 10 24.59 128.607 Silver
2 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 01 11 02.36 127.467 Silver
3 1 Bruce Anstey 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 11 38.08 126.408 Silver
4 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 01 12 01.57 125.721 Silver
5 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Batham's Honda 01 12 10.74 125.455 Silver
6 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 12 33.57 124.797 Silver
7 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 01 12 37.82 124.675 Silver
8 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Manx Gas / Marks Bloom Racing 01 13 29.30 123.220 Silver
9 28 Davy Morgan 1000cc Suzuki / CSC Branson Racing 01 13 40.98 122.894 Silver
10 27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 01 13 50.69 122.625 Silver
11 33 Jimmy Moore 1000cc Yamaha / East Coast Racing 01 13 53.09 122.558 Silver
12 31 Rico Penzkofer BMW / Penz13.Com Racing Team 01 14 05.81 122.208 Bronze
13 24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / 2 MACHS 01 14 08.49 122.134 Bronze
14 11 Gary Johnson 1000cc Suzuki / AIM Racing 01 14 20.72 121.799 Bronze
15 21 John Burrows 1000cc Suzuki / BE Racing 01 14 21.74 121.771 Bronze
16 58 David Johnson* 1000cc Honda / DP Coldplaning 01 14 37.91 121.332 Bronze
17 20 Steve Mercer 1000cc Yamaha / G Forces / SMR Road Racing 01 14 51.51 120.964 Bronze
18 32 Stefano Bonetti 1000cc Honda 01 15 01.19 120.704 Bronze
19 29 Mark Buckley 1000cc Kawasaki / OTSS Racing 01 15 01.70 120.690 Bronze
20 38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 01 15 15.89 120.311 Bronze
21 44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 01 15 32.69 119.865 Bronze
22 55 Roger Maher 1000cc Honda / Monarch Honda 01 15 39.32 119.690 Bronze
23 53 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Speedfreak Ice Valley 01 15 48.70 119.443 Bronze
24 54 Hudson Kennaugh* 1000cc BMW / Longshot Kawasaki 01 16 18.29 118.671 Bronze
25 17 Mark Miller 1000cc BMW / Penz13/SK Support 01 16 29.69 118.377 Bronze
26 51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 01 16 45.72 117.965 Bronze
27 66 Brian McCormack* 1000cc Honda / TAG Racing/VTL Transport 01 16 57.06 117.675 Bronze
28 46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 01 17 03.08 117.522 Bronze
29 56 David Madsen-Mygdal 1000cc Yamaha / Quayside Tyres & Exhausts Autocare Centre 01 17 28.24 116.886
30 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 01 17 37.60 116.651
31 65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 01 17 48.21 116.385
32 71 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 01 17 55.65 116.200
33 36 Paul Owen 1000cc Kawasaki / Speedycom.co.uk 01 18 03.05 116.017
34 68 Jennifer Tinmouth 1000cc Honda / sorrymate.com 01 18 12.92 115.773
35 49 George Spence 999cc Aprillia 01 18 18.40 115.638
36 75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 01 18 27.81 115.407
37 60 Alan Connor 1000cc Suzuki 01 18 35.10 115.228
38 64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 01 19 51.81 113.383
39 23 Derek Brien 1000cc Kawasaki / Hunky Dory Racing 01 20 52.36 111.969
40 81 CR Gittere 1000cc Suzuki 01 22 00.04 110.428
Fastest Lap -
4 Ian Hutchinson 17 mins 13.01 secs 131.487 mph
Total No. of Completed Laps -
178 ( 6715.94 miles )